专家计划:飞鱼落雁命中率:76% | 回报率:1181%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729-731期 | 小 | 0729期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0681期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。